💬
Teen / Gen Z スラング100: 学習マップ
lowkey から始めて、teen や Gen Z が使う英語スラング100個を場面別に順番に覚えるための学習マップ。
このシリーズの目的
lowkey を覚えたら、次は似た温度感のスラングをまとめて覚えるとよい。
ただし、teen / Gen Z slang は「自分が連発するための言葉」ではなく、まずは聞き取る・読む・ニュアンスを理解するための語彙として扱う。大人が無理に多用すると不自然になりやすいし、AAVE、LGBTQ+ コミュニティ、ゲーム、TikTok、K-pop fandom など、特定コミュニティ由来の言葉も多い。
このシリーズでは、仕事英語と同じように「場面」に分けて覚える。
学習順
| 回 | テーマ | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 反応・同意・温度感 | lowkey, no cap, bet など、会話の返しを理解する |
| 2 | 褒める・雰囲気を言う | rizz, slay, fire, it's giving などを理解する |
| 3 | 人間関係・SNS | tea, ghost, red flag, delulu などを理解する |
| 4 | ネット・ゲーム・brainrot | sus, NPC, skibidi, skill issue などを理解する |
| 5 | 会話運用・ネット生活 | DM, touch grass, yap, cooked などを理解する |
100語の全体像
| # | Term | ざっくり意味 |
|---|---|---|
| 1 | lowkey | ちょっと、実は、控えめに言って |
| 2 | highkey | はっきり、かなり、本気で |
| 3 | no cap | 嘘なし、本当に |
| 4 | cap | 嘘、盛っている |
| 5 | bet | 了解、いいね、任せて |
| 6 | facts | それな、事実 |
| 7 | fr | for real、本当に |
| 8 | ngl | not gonna lie、正直 |
| 9 | tbh | to be honest、正直 |
| 10 | say less | もう分かった、説明不要 |
| 11 | periodt | 以上、反論なし |
| 12 | valid | それは妥当、わかる |
| 13 | mood | わかる、その気分 |
| 14 | same | 同じ、わかる |
| 15 | IJBOL | 急に笑った |
| 16 | dead | 笑いすぎた、終わった |
| 17 | sending me | 面白すぎる |
| 18 | yikes | うわ、きつい |
| 19 | oof | うっ、痛い、気まずい |
| 20 | womp womp | 残念、どんまいを茶化す |
| 21 | rizz | 人を惹きつける魅力 |
| 22 | aura | 雰囲気、オーラ、かっこよさ |
| 23 | slay | 最高に決める |
| 24 | ate | 完璧にやった |
| 25 | fire | 最高、かっこいい |
| 26 | bussin | めちゃくちゃ良い、特に食べ物 |
| 27 | drip | 服装・スタイルのかっこよさ |
| 28 | fit | outfit、服装 |
| 29 | clean | 洗練されている |
| 30 | glow up | 垢抜け、成長 |
| 31 | main character energy | 主人公感 |
| 32 | it’s giving | 〜っぽい雰囲気がある |
| 33 | iconic | 印象的で最高 |
| 34 | based | 自分を貫いていて良い |
| 35 | GOAT | greatest of all time、史上最高 |
| 36 | hits different | いつもと違って刺さる |
| 37 | slept on | 過小評価されている |
| 38 | baddie | 自信があって魅力的な人 |
| 39 | pookie | 親しい相手への呼び名 |
| 40 | understood the assignment | 期待以上に決めた |
| 41 | tea | ゴシップ、裏話 |
| 42 | spill the tea | 裏話を話す |
| 43 | shade | 遠回しな批判 |
| 44 | clap back | 言い返す |
| 45 | receipts | 証拠、スクショ |
| 46 | ghost | 急に連絡を絶つ |
| 47 | simp | 好きな相手に尽くしすぎる人 |
| 48 | stan | 熱狂的ファン |
| 49 | ship | カップルとして推す |
| 50 | soft launch | 恋人などを匂わせ投稿する |
| 51 | hard launch | 恋人などをはっきり公開する |
| 52 | situationship | 曖昧な恋愛関係 |
| 53 | red flag | 危険サイン |
| 54 | green flag | 良いサイン |
| 55 | ick | 急に冷めるポイント |
| 56 | pick-me | 認められたくて媚びる人 |
| 57 | delulu | delusional、都合よく信じすぎ |
| 58 | solulu | solution、雑な解決ノリ |
| 59 | flex | 自慢する |
| 60 | humblebrag | 謙遜風自慢 |
| 61 | sus | suspicious、怪しい |
| 62 | NPC | 個性がない人、背景キャラっぽい人 |
| 63 | skibidi | 意味が揺れるミーム語 |
| 64 | brainrot | ネット漬けで変な語彙になる状態 |
| 65 | sigma | 一匹狼的に強い人、またはネタ語 |
| 66 | alpha | 支配的・強い人、またはネタ語 |
| 67 | cringe | 見ていて恥ずかしい |
| 68 | mid | 普通、微妙 |
| 69 | lore | 背景設定、身内文脈 |
| 70 | canon event | 避けられない重要イベント |
| 71 | side quest | 本筋から外れた寄り道 |
| 72 | speedrun | 爆速でやる |
| 73 | nerf | 弱体化する |
| 74 | buff | 強化する |
| 75 | GG | good game、お疲れ |
| 76 | OP | overpowered、強すぎ |
| 77 | skill issue | 実力不足でしょ、という煽り |
| 78 | cope | 現実逃避的に言い訳する |
| 79 | copium | cope するための精神的燃料 |
| 80 | W / L | 勝ち / 負け |
| 81 | DM | direct message |
| 82 | IRL | in real life、現実で |
| 83 | FOMO | 取り残される不安 |
| 84 | JOMO | 参加しない喜び |
| 85 | era | 〜期、今の自分のモード |
| 86 | core | 〜っぽい美学 |
| 87 | coded | 〜っぽさがある |
| 88 | vibe check | 雰囲気チェック |
| 89 | touch grass | ネットを離れて外に出ろ |
| 90 | chronically online | ネットに浸かりすぎ |
| 91 | yap | しゃべり続ける |
| 92 | yapper | よくしゃべる人 |
| 93 | cooked | 詰んだ、疲れ切った、終わった |
| 94 | let him cook | しばらくやらせてみよう |
| 95 | rent-free | 頭から離れない |
| 96 | gatekeep | 独占する、教えない |
| 97 | gaslight | 相手の認識を疑わせるよう操作する |
| 98 | cancel / canceled | 支持を取り下げる、炎上で干す |
| 99 | ratio | 反応数で負ける、反論される |
| 100 | slaps | 曲などが最高 |
使い方の方針
まずは「意味が分かる」ことを目標にする。次に、短い返しとして安全に使いやすいものだけを選ぶ。
比較的使いやすいのは、lowkey, no cap, bet, facts, ngl, tbh, valid, fire, hits different, slept on, DM, IRL あたり。
逆に、skibidi, sigma, rizz, pookie, delulu, skill issue, womp womp は、使う相手や場面を外すと一気に不自然になる。まずは理解語彙として扱う。
参考資料
- 1. 💬Teen / Gen Z スラング100: 学習マップ
- 2. 💬Teen / Gen Z スラング100 第1回: 反応・同意・温度感
- 3. ✨Teen / Gen Z スラング100 第2回: 褒める・雰囲気を言う
- 4. 📱Teen / Gen Z スラング100 第3回: 人間関係・SNS
- 5. 🎮Teen / Gen Z スラング100 第4回: ネット・ゲーム・brainrot
- 6. 🧭Teen / Gen Z スラング100 第5回: 会話運用・ネット生活
出典: British Council / Merriam-Webster / Dictionary.com / AP News / SlangWatch